





Prirubnice za zavarivanje utičnice imaju kraj nalik utičnici, gdje je cijev umetnuta i zavarena za siguran i izdržljiv spoj.
Ove utičnice prirubnice se spajaju na krajnju cijev s zavarivanjem fileta na ID -u glavčine utičnice, jer je cijev dizajniran tako da sjedi gotovo na zaleđu prirubnice. Jaz za širenje između kraja cijevi i pultskog lišća ostavlja dovoljno prostora da zavarivača podesi cijev unutar priključka.
Utični zavarivanja prirubnice najširi raspon primjene leži u cijevima malih dimenzija koje provode tekućine pri visokim pritiscima. Prirubnica zavarivanja utičnice ima nedostatak u tome što je prirubnica osjetljiva na koroziju pukotina. Korozivne otopine iz procesne tekućine mogu se akumulirati u praznini i pukotinama formiranim između vanjske površine cijevi i površine utičnice prirubnice, što može uzrokovati koroziju pukotine. Stoga se ne preporučuje korištenje prirubnice za zavarivanje utičnice u korozivnim aplikacijama.
Uvod
| Standard | ANSI: ANSI B16.5 、 ANSI B16.47 、 MSS SP44 、 ANSI B16.36 、 ANSI B16.48 DIN : DIN2527 、 DIN2566 、 DIN2573 、 DIN2576 、 DIN2641 、 DIN2642 、 DIN2655 、 DIN2656 、 DIN2627 、 DIN2628 、 DIN2629 、 DIN 2631 、 DIN2632 、 DIN2633 、 DIN2634 、 DIN2635 、 DIN2636 、 DIN2637 、 DIN2638 、 DIN2673 BS: BS4504 、 BS4504 、 BS1560 、 BS10 |
| Materijal | Nehrđajući čelik, dupleksni čelik itd |
| Površinski | Ulje otporno na hrđu, vruće galvaniziranje |
| Tip | CNC rezanje |
| veličina | ASA, ASME, ANSI, BS, EN, DIN, PN, JIS |
| Vrijeme isporuke | U roku od 5-30 dana nakon primanja unaprijed plaćenog |
| Pakiranje | Slučaj ili paleta od šperploče |
| Prijava | Nafta i plin, kemijska industrija, vodovod, grijanje, vodovodni sustavi, elektrana, industrija papira i celuloze, industrija prerade hrane, strukturna cijev, industrija proizvodnje i primjene opće namjene itd. |
| NPS | Osobna iskaznica | Osu | Krug za vijak (BC) | Podignuto lice (R) | Podignuto lice (RF) | H | D | Id 2 | Podignuta debljina lica (t) | T1 | Debljina ravne lica (T2) | Rupa za vijke (b) | Broj rupa za vijke |
| ½ | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | 0.063 | 1.19 | 0.38 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 0.56 | 0.62 | 4 |
| ¾ | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | 0.063 | 1.50 | 0.44 | 0.82 | 0.62 | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 4 |
| 1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | 0.063 | 1.94 | 0.50 | 1.05 | 0.69 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 4 |
| 1¼ | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | 0.063 | 2.31 | 0.56 | 1.38 | 0.81 | 0.56 | 0.75 | 0.62 | 4 |
| 1,5 | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | 0.063 | 2.56 | 0.62 | 1.61 | 0.88 | 0.62 | 0.82 | 0.62 | 4 |
| 2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.063 | 3.06 | 0.69 | 2.07 | 1.00 | 0.69 | 0.94 | 0.75 | 4 |
| 2½ | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | 0.063 | 3.56 | 0.75 | 2.47 | 1.12 | 0.82 | 1.06 | 0.75 | 4 |
| 3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 0.063 | 4.25 | 0.81 | 3.07 | 1.19 | 0.88 | 1.13 | 0.75 | 4 |
| 3½ | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 0.063 | 4.81 | 0.88 | 3.55 | 1.25 | 0.88 | 1.19 | 0.75 | 8 |
| 4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | 0.063 | 5.31 | 0.94 | 4.03 | 1.31 | 0.88 | 1.25 | 0.75 | 8 |
| 5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | 0.063 | 6.44 | 0.94 | 5.05 | 1.44 | 0.88 | 1.38 | 0.88 | 8 |
| 6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 0.063 | 7.56 | 1.06 | 6.07 | 1.56 | 0.94 | 1.50 | 0.88 | 8 |
| 8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 0.063 | 9.69 | 1.25 | 7.98 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | 0.88 | 8 |
| 10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | 0.063 | 12.00 | 1.31 | 10.02 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
| 12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 0.063 | 14.38 | 1.56 | 12.00 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
| 14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | 0.063 | 15.75 | 1.63 | 13.25 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
| 16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | 0.063 | 18.00 | 1.75 | 15.25 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
| 18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | 0.063 | 19.88 | 1.94 | 17.25 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
| 20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | 0.063 | 22.00 | 2.13 | 19.25 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
| 22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | 0.063 | 24.25 | 2.38 | 21.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
| 24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | 0.063 | 26.12 | 2.50 | 23.25 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
Osnovan 2007. godine i preselio se u Zonu ekonomskog razvoja Longyou, provinciju Zhejiang, 2022. godine pokriva površinu od 130 000 četvornih metara, više od 30 proizvodnih linija, 300 radnika, 20 ljudi za istraživanje i razvoj, 30 inspekcijskih ljudi i godišnju proizvodnju od 50 000 tona.
Prošao je ISO9001: 2008 sustav upravljanja kvalitetom, PED 97/23/EC EU Certification Certification Certification, Kina posebna oprema za proizvodnju (tlak cijev) TS Certifikacija, certifikat ASME, sustav upravljanja standardizacijom pokrajinskih poduzeća, ISO14000: 2004 Upravljanje okolišem, čistim proizvođačem (Aps As As Certiss As Certiss of Centiss of Centiss, a i niz certifikata o certifikatu, i niz certifikata o cilju, ass i cirjs. Dostava (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) i Korejski registar otpreme (KR) tvornički certifikat.
Glavni proizvodi uključuju cijevi od nehrđajućeg čelika, cijevi za cijev, prirubnice, ventile itd., Koji se široko koriste u nafti, kemijskoj industriji, nuklearnoj industriji, topljenju, brodogradnji, farmaceutskim proizvodima, hrani, očuvanju vode, električnom energijom, novom energijom, mehaničkom opremom i drugim poljima. Tvrtka se pridržava korporativnog načela "Kvaliteta za preživljavanje, reputaciju razvoja" i svesrdno služi svakom kupcu kako bi stvorio situaciju s win-win.





Masena gustoća mekog čelika: osnove i praktična važnost Masena gustoća mekog čelika temeljno je svojstvo koje izravno utječe na to kako inženjeri i dizajneri dimenzioniraju komponente, procjenju...
Pogledajte višeUvod u niskolegirani čelični materijal Niskolegirani čelični materijal je vrsta čelika koji uz ugljik sadrži mali postotak legirajućih elemenata, obično manji od 8%. Ovi elementi, kao što su kro...
Pogledajte višePregled — što znači "težina po kubnom inču" za nehrđajući čelik "Težina po kubičnom inču" jednostavno je masa (u funtama) jednog kubičnog inča materijala. Za nehrđajući čelik to ovisi o sastavu ...
Pogledajte višeNikada nećemo podijeliti vašu adresu e -pošte i vas
Možemo se isključiti u bilo kojem trenutku, obećavamo.